※以下のデータは、令和4年度(2022年)の630調査に基づいています。
※表の中の専門用語の解説は、「用語解説のページ」からご覧いただけます。
住所 | 相模原市南区大野台7−10−7 |
電話(受付時間) | 042-759-3911 |
病床数(全体) | 312 |
病床数(精神科) | 85 |
病棟数(精神科) | 2 |
合計入院者数(精神科) | 47 |
ホームページ | http://minami-h.or.jp |
※コロナ禍により、外来診療を一時休止(薬のみの対応など)していた病院もあります。
職種 | 常勤 | 非常勤 |
医師 | 1 | 0 |
看護師 | 11 | 5 |
理学療法士 | 0 | 0 |
作業療法士 | 2 | 0 |
精神保健福祉士 | 2 | 0 |
心理職 | 0 | 0 |
病棟名 | 開放区分 | 病床数 | 患者数 | 公衆電話 | 保護室(総数) | 保護室(トイレ付き) | 保護室(カメラ付き) |
認知症治療病棟 | 終日閉鎖 | 60 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
認知症治療病棟 | 終日閉鎖 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | | 85 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※病棟情報の合計病床数は休床を除くため、許可病床数よりも少ない病院もあります。
年齢区分 | 男性 | 女性 | 不明 | 合計 |
20歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20~40歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~65歳未満 | 1 | 0 | 0 | 1 |
65~75歳未満 | 9 | 1 | 0 | 10 |
75歳以上 | 10 | 26 | 0 | 36 |
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 20 | 27 | 0 | 47 |
入院期間 | 患者数 |
1ヶ月未満 | 2 |
1〜3ヶ月未満 | 4 |
3〜6ヶ月未満 | 2 |
6ヶ月〜1年未満 | 8 |
1〜5年未満 | 24 |
5〜10年未満 | 3 |
10〜20年未満 | 4 |
20年以上 | 0 |
不明 | 0 |
合計 | 47 |
主診断 | 患者数 |
F0 アルツハイマー病等の認知症など | 40 |
F1 アルコール等の依存症など | 4 |
F2 統合失調症など | 0 |
F3 うつ病、双極性障害などの気分(感情)障害 | 0 |
F4 不安障害など | 0 |
F5 摂食障害・睡眠障害 | 0 |
F6 パーソナリティ障害、病的賭博など | 0 |
F7 知的障害 | 2 |
F8 発達障害 | 0 |
F9 多動性障害など | 0 |
G40 てんかん | 0 |
その他 | 1 |
不明 | 0 |
合計 | 47 |
※令和3年度の630調査ではICD10が使われていたため、本データもICD10に依拠しています。
入院形態と処遇 | 隔離 | 拘束 | 隔離かつ拘束 | 隔離拘束なし | 合計 |
任意入院 | 0 | 1 | 0 | 31 | 32 |
医療保護入院 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
措置入院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緊急措置入院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
応急入院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鑑定入院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療観察法による入院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 1 | 0 | 46 | 47 |
退院年月 | 退院者数 | 退院率 |
3か月時点 | 0 | 0% |
6か月時点 | 1 | 100% |
1年時点 | 1 | 100% |
不明 | 0 | |
1年時点で入院継続 | 0 | 0% |
当初の入院診療計画書で推定された入院月数 | 患者数 |
0~3カ月未満 | 0 |
3〜6ヶ月未満 | 0 |
6カ月〜12ヶ月 | 1 |
不明 | 0 |
合計 | 1 |
退院後の行き先 | 合計 |
在宅(独居) | 0 |
在宅(家族同居) | 0 |
グループホーム | 0 |
障害福祉施設 | 0 |
介護施設 | 0 |
他院の精神科 | 0 |
自院の精神科以外 | 2 |
他院の精神科以外 | 1 |
その他施設 | 0 |
死亡 | 0 |
不明 | 0 |
合計 | 3 |
神奈川県の精神科病院一覧に戻る >>