※以下のデータは、令和4年度(2022年)の630調査に基づいています。
※表の中の専門用語の解説は、「用語解説のページ」からご覧いただけます。
※コロナ禍により、外来診療を一時休止(薬のみの対応など)していた病院もあります。
職種 | 常勤 | 非常勤 |
医師 | 6 | 3 |
看護師 | 54 | 24 |
理学療法士 | 4 | 0 |
作業療法士 | 12 | 0 |
精神保健福祉士 | 6 | 0 |
心理職 | 0 | 0 |
病棟名 | 開放区分 | 病床数 | 患者数 | 公衆電話 | 保護室(総数) | 保護室(トイレ付き) | 保護室(カメラ付き) |
15対1入院基本料 | 終日閉鎖 | 44 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
精神療養病棟 | 終日閉鎖 | 50 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
認知症治療病棟 | 終日閉鎖 | 50 | 41 | 1 | 2 | 2 | 0 |
認知症治療病棟 | 終日閉鎖 | 50 | 46 | 1 | 2 | 2 | 0 |
精神療養病棟 | 終日閉鎖 | 46 | 43 | 1 | 4 | 2 | 2 |
精神療養病棟 | 終日閉鎖 | 46 | 34 | 1 | 4 | 2 | 2 |
合計 | | 286 | 248 | 6 | 12 | 8 | 4 |
※病棟情報の合計病床数は休床を除くため、許可病床数よりも少ない病院もあります。
年齢区分 | 男性 | 女性 | 不明 | 合計 |
20歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20~40歳未満 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40~65歳未満 | 11 | 15 | 0 | 26 |
65~75歳未満 | 26 | 23 | 0 | 49 |
75歳以上 | 54 | 115 | 0 | 169 |
不明 | 2 | 1 | 0 | 3 |
合計 | 93 | 155 | 0 | 248 |
入院期間 | 患者数 |
1ヶ月未満 | 4 |
1〜3ヶ月未満 | 7 |
3〜6ヶ月未満 | 16 |
6ヶ月〜1年未満 | 26 |
1〜5年未満 | 108 |
5〜10年未満 | 52 |
10〜20年未満 | 22 |
20年以上 | 13 |
不明 | 0 |
合計 | 248 |
主診断 | 患者数 |
F0 アルツハイマー病等の認知症など | 156 |
F1 アルコール等の依存症など | 2 |
F2 統合失調症など | 77 |
F3 うつ病、双極性障害などの気分(感情)障害 | 12 |
F4 不安障害など | 0 |
F5 摂食障害・睡眠障害 | 0 |
F6 パーソナリティ障害、病的賭博など | 0 |
F7 知的障害 | 0 |
F8 発達障害 | 1 |
F9 多動性障害など | 0 |
G40 てんかん | 0 |
その他 | 0 |
不明 | 0 |
合計 | 248 |
※令和3年度の630調査ではICD10が使われていたため、本データもICD10に依拠しています。
主診断 | 患者数 |
F0 アルツハイマー病等の認知症など | 156 |
F1 アルコール等の依存症など | 2 |
F2 統合失調症など | 77 |
F3 うつ病、双極性障害などの気分(感情)障害 | 12 |
F4 不安障害など | 0 |
F5 摂食障害・睡眠障害 | 0 |
F6 パーソナリティ障害、病的賭博など | 0 |
F7 知的障害 | 0 |
F8 発達障害 | 1 |
F9 多動性障害など | 0 |
G40 てんかん | 0 |
その他 | 0 |
不明 | 0 |
合計 | 248 |
退院年月 | 退院者数 | 退院率 |
3か月時点 | 0 | 0% |
6か月時点 | 0 | 0% |
1年時点 | 0 | 0% |
不明 | 0 | |
1年時点で入院継続 | 2 | 100% |
当初の入院診療計画書で推定された入院月数 | 患者数 |
3カ月未満 | 0 |
3〜6ヶ月未満 | 1 |
6カ月〜12ヶ月 | 1 |
不明 | 0 |
合計 | 2 |
退院後の行き先 | 合計 |
在宅(独居) | 0 |
在宅(家族同居) | 0 |
グループホーム | 0 |
障害福祉施設 | 0 |
介護施設 | 0 |
他院の精神科 | 0 |
自院の精神科以外 | 0 |
他院の精神科以外 | 1 |
その他施設 | 0 |
死亡 | 8 |
不明 | 0 |
合計 | 9 |
神奈川県の精神科病院一覧に戻る >>