
※以下のデータは、令和3年度(2021年)の630調査に基づいています。
※表の中の専門用語の解説は、「用語解説のページ」からご覧いただけます。
2022年12月6日追記:
あさひの丘病院(医療法人誠心会)様より、2021年度630調査の届出数の一部に誤りがあったとして修正依頼をいただき、データを修正いたしました。
基本情報
住所 | 横浜市旭区川井本町128番地1 |
電話(受付時間) | 045-951-5600 |
病床数(全体) | 240 |
病床数(精神科) | 240 |
病棟数(精神科) | 5 |
合計入院者数(精神科) | 183 |
外来患者数(精神科・1ヶ月・実人数)*1 | 1643 |
ホームページ | https://www.asahinoka-hospital.com |
*1 コロナ禍により、外来診療を一時休止(薬のみの対応など)していた病院もある。
精神科スタッフ数
職種 | 常勤 | 非常勤 |
医師 | 13 | 4 |
看護師 | 96 | 7 |
理学療法士 | 0 | 0 |
作業療法士 | 7 | 0 |
精神保健福祉士 | 9 | 0 |
心理職 | 5 | 1 |
病棟情報
病棟名 | 開放区分 | 病床数 | 患者数 | 公衆電話 | 保護室(総数) | 保護室 (トイレ付き) | 保護室 (カメラ付き) |
精神科救急 | 終日閉鎖 | 46 | 37 | 1 | 10 | 10 | 10 |
15対1入院基本料 | 終日閉鎖 | 38 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15対1入院基本料 | 終日閉鎖 | 48 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15対1入院基本料 | 終日閉鎖 | 60 | 34 | 1 | 4 | 4 | 4 |
精神科急性期治療病棟 | 終日閉鎖 | 48 | 43 | 1 | 4 | 4 | 4 |
合計 *2 | 240 | 183 | 5 | 18 | 18 | 18 |
*2 病棟情報の合計病床数は休床を除くため、許可病床数よりも少ない病院もあります。
在院患者の年齢・性別
年齢区分 | 男性 | 女性 | 不明 | 合計 |
20歳未満 | 3 | 0 | 0 | 3 |
20~40歳未満 | 16 | 22 | 0 | 38 |
40~65歳未満 | 45 | 49 | 0 | 94 |
65~75歳未満 | 9 | 12 | 0 | 21 |
75歳以上 | 10 | 17 | 0 | 27 |
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 83 | 100 | 0 | 183 |
入院期間
入院期間 | 患者数 |
1ヶ月未満 | 64 |
1〜3ヶ月未満 | 45 |
3〜6ヶ月未満 | 24 |
6ヶ月〜1年未満 | 17 |
1〜5年未満 | 22 |
5〜10年未満 | 4 |
10〜20年未満 | 5 |
20年以上 | 2 |
不明 | 0 |
合計 | 183 |
主診断
主診断*3 | 患者数 |
F0 アルツハイマー病等の認知症など | 15 |
F1 アルコール等の依存症など | 4 |
F2 統合失調症など | 127 |
F3 うつ病、双極性障害などの気分(感情)障害 | 21 |
F4 不安障害など | 9 |
F5 摂食障害・睡眠障害 | 0 |
F6 パーソナリティ障害、病的賭博など | 0 |
F7 知的障害 | 2 |
F8 発達障害 | 2 |
F9 多動性障害など | 0 |
G40 てんかん | 0 |
その他 | 3 |
不明 | 0 |
合計 | 183 |
*3 令和3年度の630調査ではICD10が使われていたため、本データもICD10に依拠しています。
入院形態・処遇について
入院形態と処遇 | 隔離 | 拘束 | 隔離 かつ拘束 | 隔離拘束 なし | 合計 |
任意入院 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
医療保護入院 | 11 | 0 | 1 | 105 | 117 |
措置入院 | 7 | 0 | 0 | 12 | 19 |
緊急措置入院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
応急入院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鑑定入院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療観察法による入院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 20 | 1 | 1 | 163 | 183 |
2020年6月に医療保護入院で入院した患者について
① 医療保護入院で入院した合計患者数:36
② 退院支援委員会の実施回数:0
③ 1年以内の退院者数
退院年月 | 退院者数 |
3か月時点 | 25 |
6か月時点 | 6 |
1年時点 | 4 |
不明 | 0 |
1年時点で入院継続 | 1 |
④ 当初の入院診療計画書で推定された入院月数
当初の入院診療計画書で推定された入院月数 | 患者数 |
0~3カ月未満 | 3 |
3〜6ヶ月未満 | 31 |
6カ月〜12ヶ月 | 0 |
不明 | 0 |
合計 | 34 |