2022.1.27. 最終更新
各病院ホームページのリンク切れを修正しました!
以下の表は、『かながわ医療情報検索サービス』の「かんたん検索(医療機関)」において、医療機関を「病院」、診療科目を「精神科」に絞って検索した結果のうち、精神科病床がある病院のみをまとめたものです。630調査における神奈川県の精神科病院の数は71件(2019年時点)となっていますが、『かながわ医療情報検索サービス』からは69件の病院が抽出されました。
『かながわ医療情報検索サービス』では精神科専門医のいない病院や精神科病床のない病院を含む127件がヒットしたため、神奈川県健康医療局保健医療部医療課が公開している『医療機関名簿』と、各施設のホームページを併せて参照し、精神科があるかどうかの確認を個別で行っています。
参照した資料についての詳しい情報は表の下にある「参考データ」をご参照ください。
*1 表記の順番は『かながわ医療情報検索サービス』での報告順(新→古)となっている
*2 公益社団法人日本精神神経学会の制定する精神科専門医制度に依る
*3 死亡率、再入院率、疾患別、治療行為別の平均在院日数等に関して
No. | 病院名 (リンクは各病院ホームページへ) | 精神病床の 患者数/病床数(人/床) | 精神病床の 平均在院日数(日) | 精神科 専門医 *2(人) | 精神科病床の看護師実質配置(人) | 治療結果に 関する分析*1 |
1 | 公益財団法人紫雲会 横浜病院 | 242.9/252 | 278 | 9 | 1:15 | 分析していない |
2 | 医療法人社団明芳会 江田記念病院 | 98.4/112 | 154.8 | 4 | 1:3.1 | 分析していない |
3 | 医療法人 丹沢病院 | 285.2/314 | 359.4 | 3.8 | 1:13 | 分析していない |
4 | 学校法人北里研究所 北里大学病院 | 不明/42 | 不明 | 3 | 不明 | 分析している |
5 | 医療法人積愛会 横浜舞岡病院 | 542.2/600 | 338.3 | 10.6 | 1:3.5 | 分析していない |
6 | 医療法人社団やすらぎ会 神奈川中央病院 | 67.9/180 | 134 | 1 | 1:20 | 分析していない |
7 | 医療法人社団秦和会 秦野病院 | 132.0/151 | 236 | 3 | 1:15 | 分析していない |
8 | 日本赤十字社 横浜市立みなと赤十字病院 | 27.1/50 | 37.4 | 3 | 1:10 | 分析している |
9 | 特定医療法人社団鵬友会 横浜ほうゆう病院 | 196.6/215 | 285.2 | 6.8 | 1:3.2 | 分析している |
10 | 医療法人社団山手正恵会 ワシン坂病院 | 149.5/167 | 283.6 | 5 | 1:15 | 分析していない |
11 | 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター | 26.4/40 | 64.3 | 2 | 1:1 | 分析している |
12 | 医療法人社団康心会 湘南東部総合病院 | 41.5/44 | 96.7 | 1 | 1:13 | 分析している |
13 | 医療法人沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 2.1/10 | 不明 | 2 | 1:15 | 分析している |
14 | 医療法人社団静心会 常盤台病院 | 164.8/180 | 171.9 | 3 | 1:13 | 分析していない |
15 | 公益財団法人積善会 曽我病院 | 365.6/375 | 281 | 7 | 1:15 | 分析している |
16 | 社会福祉法人湘南福祉協会 湘南病院 | 109.9/120 | 203.0 | 6.4 | 1:15 | 分析していない |
17 | 医療法人興生会 相模台病院 | 139.4/155 | 219.5 | 1.3 | 1:15 | 分析している |
18 | 医療法人弘徳会 愛光病院 | 318.5/359 | 328 | 12 | 1:3 | 分析している |
19 | 医療法人社団増田厚生会 清川遠寿病院 | 293.5/325 | 517.1 | 3 | 1:15 | 分析していない |
20 | 医療法人社団清風会 富士見台病院 | 244.5/305 | 401.0 | 5 | 1:3.2 | 分析していない |
21 | 医療法人福慈会 メンタルホスピタルかまくら山 | 79.0/90 | 199 | 5.7 | 1:15 | 分析していない |
22 | 医療法人財団青山会 福井記念病院 | 394.6/411 | 188.3 | 7 | 1:15 | 分析していない |
23 | 公立大学法人横浜市立大学附属 市民総合医療センター | 37.1/50 | 52.1 | 10 | 1:1.2 | 分析している |
24 | 独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センター | 31.6/40 | 31.6 | 5 | 1:10 | 分析している |
25 | 医療法人正永会 港北病院 | 174.5/210 | 359.9 | 4 | 1:2.7 | 分析していない |
26 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 22/26 | 35 | 不明 | 1:7 | 分析している |
27 | 公益財団法人十愛会 十愛病院 | 66/94 | 229.0 | 3.3 | 1:15 | 分析していない |
28 | 川崎市立 川崎病院 | 16.8/38 | 32.3 | 2 | 1:10 | 分析していない |
29 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 6.2/10 | 32.2 | 2 | 1:15 | 分析している |
30 | 医療法人社団藤和会 厚木佐藤病院 | 51.7/54 | 150.1 | 1 | 1:14.7 | 分析していない |
31 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 横浜市東部病院 | 33.9/50 | 47.3 | 5.2 | 1:15 | 分析している |
32 | 昭和大学 横浜市北部病院 | 82.7/92 | 113 | 4.2 | 1:1.9 | 分析していない |
33 | 医療法人康心会 湘南さくら病院 | 154.8/156 | 497.8 | 3 | 1:20 | 分析している |
34 | 医療法人芳生会 保土ヶ谷病院 | 306.6/393 | 719.7 | 3.8 | 1:2.7 | 分析していない |
35 | 医療法人社団哺育会 横浜相原病院 | 347.4/367 | 277 | 9 | 1:10 | 分析している |
36 | 学校法人 聖マリアンナ医科大学病院 | 37.0/52 | 31.5 | 7 | 1:1.4 | 分析している |
37 | 医療法人社団清伸会 ふじの温泉病院 | 227.9/256 | 1798.4 | 2 | 1:30 | 分析していない |
38 | 医療法人社団 ハートフル川崎病院 | 292.6/320 | 223.7 | 6.4 | 1:15 | 分析していない |
39 | 医療法人誠心会 神奈川病院 | 144/163 | 91.2 | 9 | 1:13 | 分析していない |
40 | 医療法人若葉会 川崎田園都市病院 | 100.7/111 | 844.6 | 1 | 1:3 | 分析している |
41 | 医療法人社団青木末次郎記念会 相州病院 | 246.1/263 | 312 | 5 | 1:3.4 | 分析している |
42 | 一般財団法人聖マリアンナ会 東横惠愛病院 | 269/297 | 170.9 | 4.3 | 1:15 | 分析している |
43 | 医療法人正史会 大和病院 | 212.8/250 | 267.8 | 5.8 | 1:4 | 分析していない |
44 | 医療法人社団元気会 横浜病院 | 48.7/50 | 1367.2 | 2 | 1:1:6 | 分析していない |
45 | 医療法人社団正慶会 栗田病院 | 180.2/200 | 452 | 6.1 | 1:15 | 分析していない |
46 | 医療法人社団清心会 藤沢病院 | 379.4/420 | 283.7 | 14.2 | 1:3 | 分析していない |
47 | 医療法人誠心会 あさひの丘病院 | 223.1/240 | 87 | 4 | 1:15 | 分析していない |
48 | 医療法人新光会 生田病院 | 243.4/300 | 317.9 | 1 | 1:15 | 分析していない |
49 | 医療法人社団慶神会 武田病院 | 103.6/140 | 103.2 | 8 | 1:2.7 | 分析していない |
50 | 医療法人カメリア 横浜カメリアホスピタル | 92.2/120 | 84.2 | 3 | 1:1.8 | 分析している |
51 | 医療法人社団朋友会 けやきの森病院 | 168.7/184 | 308.7 | 3 | 1:15 | 分析していない |
52 | 医療法人社団緑水会 横浜丘の上病院 | 192.6/218 | 不明 | 3 | 1:3.1 | 分析していない |
53 | 医療法人花咲会 かわさき記念病院 | 277.9/300 | 277.9 | 5 | 1:20 | 分析している |
54 | 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立精神医療センター | 294.8/323 | 92.7 | 10.2 | 1:15 | 分析していない |
55 | 医療法人沖縄徳洲会 日野病院 | 187.7/304 | 322.5 | 5 | 1:15 | 分析している |
56 | 特定医療法人清輝会 国府津病院 | 200.4/260 | 369.4 | 4 | 1:2.5 | 分析していない |
57 | 医療法人社団明芳会 北小田原病院 | 262/290 | 617 | 1 | 1:15 | 分析していない |
58 | 医療法人ディープインテンション 日吉病院 | 61.8/70 | 340.8 | 4 | 1:15 | 分析していない |
59 | 公益財団法人積善会 日向台病院 | 248.3/299 | 264 | 9 | 1:3 | 分析している |
60 | 医療法人杏林会 新横浜こころのホスピタル | 141.2/176 | 460.1 | 2 | 1:15 | 分析していない |
61 | 医療法人社団いしずえ 湘南敬愛病院 | 91.6/109 | 不明 | 不明 | 1:15 | 分析していない |
62 | 医療法人厚仁会 秦野厚生病院 | 141.3/160 | 221 | 4 | 不明 | 分析している |
63 | 医療法人社団栄聖仁会 栄聖仁会病院 | 103.2 /106 | 215 | 1 | 1:15 | 分析していない |
64 | 医療法人社団早雲会 相模湖病院 | 177.6/205 | 288 | 不明 | 1:15 | 分析している |
65 | 医療法人社団養心会 鶴見西井病院 | 109.4/139 | 238.9 | 7.6 | 1:18 | 分析していない |
66 | 独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター | 211.4/246 | 73.8 | 12 | 1:2.2 | 分析している |
67 | 医療法人寿康会 相模病院 | 153.8/173 | 693.3 | 不明 | 1:3.5 | 分析していない |
68 | 医療法人社団博奉会 相模ヶ丘病院 | 189.6/200 | 199 | 不明 | 1:15 | 分析していない |
69 | 医療法人直源会 相模原南病院 | 72.7/85 | 不明 | 不明 | 1:30 | 分析していない |
参考資料
神奈川県健康医療局保健医療部 医療課法人指導グループ. (2020).「かんたん検索(医療機関)」『かながわ医療情報検索サービス』(http://www.iryo-kensaku.jp/kanagawa/kensaku/SimpleSearch.aspx?sy=m, 2020.8.24参照).
神奈川県健康医療局保健医療部医療課. (2020).「神奈川県ホームページ」『医療機関名簿』(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/32654/00zentai.pdf, 2020.8.24参照).
一覧表のダウンロード
一覧表は以下よりダウンロードいただけます。
14954ee592f39547ba4a724ddb59337e